分類 | 單位 | Lynx 220 | Lynx 220L |
---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 320 | 320 |
最大車削長度 | mm | 300 級 | 500 級 |
卡盤尺寸 | inch | 6 / 8 | 6 / 8 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 45 / 51 / 65 | 45 / 51 / 65 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 / 5000 / 4000 | 6000 / 5000 / 4000 |
最大主軸電機功率 | kW | 15 | 15 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M, MS, Y, SY | 標準, M, MS, Y, SY |
能力描述 | - |
M : 銑削 S : 副主軸 Y : Y軸 |
M : 銑削 S : 副主軸 Y : Y軸 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。