分類 | 單位 | T4005 | T4005L |
---|---|---|---|
軸向行程 : X/Y/Z | mm | 520/400/350 | 700/400/350 |
快速進(jìn)給速度 : X/Y/Z | m/min | 56/56/56 | 56/56/56 |
工作臺(tái)尺寸, 最大載荷 | mm, kg |
650x400, 300 |
850x400, 300 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000{選項(xiàng)24000} | 12000{選項(xiàng)24000} |
主軸最大扭矩 | N·m | 35 {23.5} | 35 {23.5} |
刀具存儲(chǔ)容量 | - | 14{21}ea | 14{21}ea |
刀柄 | - |
MAS403 BT30 |
MAS403 BT30 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。