- 高剛性C型機(jī)器結(jié)構(gòu)
- 使用高速、高精密內(nèi)置型主軸
- 全軸使用高剛性滾柱導(dǎo)軌方式
分類 | 單位 | DVM 500 II | DVM 650 II |
---|---|---|---|
行程 (X軸 / Y軸 / Z軸) |
mm | 1020 / 540 / 510 | 1270 / 670 / 625 |
刀具錐度 | taper | 40 | 40 |
工作臺尺寸 | mm | 1200 x 540 | 1300 x 670 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20000 | 20000 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 22 | 22 |
刀庫容量 | ea | 30 | 30 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / HEIDENHAIN | FANUC / HEIDENHAIN |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。