分類 | 單位 | DNM 750 II | DNM 750L II | DNM 750/50 II | DNM 750L/50 II |
---|---|---|---|---|---|
行程 (X軸 / Y軸 / Z軸) |
mm | 1630 / 762 / 650 | 2160 / 762 / 650 |
1630 / 762 / 650 |
2160 / 762 / 650 |
刀具錐度 | taper | 40 | 40 | 50 | 50 |
工作臺尺寸 | mm | 1630 x 760 | 2160 x 760 | 1630 x 760 | 2160 x 760 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
最大主軸電機功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
刀庫容量 | ea | 30 | 30 | 24 | 24 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。