– 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(剛性提高了30%)
– 快速進(jìn)給速度最大24%的提升。
(Mynx 5450 : 30/30/20 m/min, Mynx 6550 : 30/30/24 m/min)
– 通過(guò)對(duì)便利性的多樣化設(shè)計(jì),使操作人員的加工環(huán)境優(yōu)化。
分類 | 單位 | Mynx 5450 | Mynx 6550 |
---|---|---|---|
軸向行程 : X/Y/Z | mm | 1040/540/530 | 1270/670/625 |
快速進(jìn)給速度 : X/Y/Z | m/min | 30/30/20 | 30/30/24 |
工作臺(tái)尺寸, 最大載荷 | mm, kg | 1200x540, 800 | 1400x670, 1000 |
最大主軸電機(jī)功率(30分鐘) | kW | 15 | 15 |
最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000{選項(xiàng)8000} | 6000{選項(xiàng)8000} |
主軸最大扭矩 | N·m | 286.4 | 286.4 |
刀具存儲(chǔ)容量 | - | 24ea | 24ea |
刀柄 | - | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。