分類 | 單位 | PUMA VT900 |
---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 900 |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 900 級(jí) |
卡盤尺寸 | inch | 24 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1800 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 45 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), M, 2SP, M2SP |
能力描述 | - |
M : 銑削 2SP : 雙主軸 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。