– 加工輪轂尺寸為17.5-27.5寸,滿足各尺寸輪轂加工需求。
– 主軸功率為55KW,主軸扭矩為692N·m,配備伺服雙刀塔,適合鍛造鋁輪轂加工。
– 專為自動化設(shè)計,即可配備機器人自動化,也可配備桁架自動化。
分類 | 單位 | PUMA VAW7500 |
---|---|---|
最大車削直徑x深度 | mm | Φ720x340 |
最大加工輪轂尺寸 | inch | 27.5 |
卡盤直徑 | mm | Φ381 |
最大主軸電機功率 | kW | 55/45 |
最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 |
最大主軸扭矩 | N·m | 692 |
軸向行程 : X/Z | mm | 500/500 |
快移速度 :X/Z | m/min | 24/16 |
刀塔:刀位數(shù) | - | 6+6 ea,斗山基本刀夾 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。