分類 | 單位 | PUMA HT230T | PUMA HT230TG(Gantry) |
---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 240 | 140(法蘭盤加工) |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 200 級(jí) | 需要技術(shù)咨詢 |
卡盤尺寸 | inch | 6 | 6 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 44 | 44 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | 4500 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 11 | 7.5 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC | FANUC |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | - | - |
能力描述 | - | - | - |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。