分類 | 單位 | PUMA TL2500 | PUMA TL2500L |
---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 370 | 370 |
最大車削長度 | mm | 600 級 | 1000 級 |
卡盤尺寸 | inch | 10 | 10 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 76 | 76 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 4000 |
最大主軸電機功率 | kW | 26 | 26 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC | FANUC |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M | 標準, M |
能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。