分類 | 單位 | PUMA MX1600 |
---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 330 |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 900 級(jí) |
卡盤尺寸 (左 / 右主軸) |
inch | 6 / 6 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 51 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 15 |
銑刀主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 |
Y軸行程 | mm | 170 (±85) |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), S, T, ST |
能力描述 | - |
S : 副主軸 T : 下刀塔 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。