分類 | 單位 | PUMA 405 |
---|---|---|
最大車削直徑x長(zhǎng)度 | mm | Φ550x1043 |
棒料工件直徑 | mm | Φ116.5 |
卡盤直徑 | mm | Φ380 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 26 |
最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 |
主軸最大扭矩 | N·m | 176.1 |
軸向行程 : X/Z | mm | 362/1105 |
快速進(jìn)給速度 : X/Z | m/min | 16/20 |
刀位數(shù) | - | 10 ea, 斗山基本刀夾 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。