分類 | 單位 | PUMA 2600 | PUMA 2600L | PUMA 2600/500 |
---|---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 481 | 481 | 481 |
最大車削長度 | mm | 750 級 | 1300 級 | 500 級 |
卡盤尺寸 | inch | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 76 / 102 | 76 / 102 | 76 / 102 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3500 / 2800 | 3500 / 2800 | 3500 / 2800 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 22 | 22 | 22 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), M, S, MS, Y, SY | 標(biāo)準(zhǔn), M, S, MS, Y, SY | 標(biāo)準(zhǔn), M |
能力描述 | - |
M : 銑削 S : 副主軸 Y : Y軸 |
M : 銑削 S : 副主軸 Y : Y軸 |
M : 銑削 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。