- 使用強(qiáng)力的主軸電機(jī),增強(qiáng)箱式導(dǎo)軌平面與刀塔剛性,具備強(qiáng)力切削與高精密加工性能
- 車(chē)床長(zhǎng)度分1M、2M、3M可選,適于不同形狀的加工件
- 為顧客的便利性著想,裝備操作功能簡(jiǎn)便,易于維修
分類(lèi) | 單位 | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100XL | PUMA 3100UL |
---|---|---|---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 525 | 525 | 525 | 525 |
最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 750 級(jí) | 1300 級(jí) | 2000 級(jí) | 3000 級(jí) |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 12 | 12 | 12 | 12 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), M, Y | 標(biāo)準(zhǔn), M, Y | 標(biāo)準(zhǔn), M, Y | 標(biāo)準(zhǔn), M, Y |
能力描述 | - |
M : 銑削 Y : Y軸 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。