- 可進行大中型配件重切削加工
- 高性能箱式導軌,使用BMT75P的強力副驅(qū)動刀塔與可程式尾座標準
- 有防塵口、長鏜桿、雙重夾緊、任意速度螺絲加工、線性標尺等多種可選配置
分類 | 單位 | PUMA 5100 | PUMA 5100L | PUMA 5100XL |
---|---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 650 | 650 | 650 |
最大車削長度 | mm | 1000 級 | 2000 級 | 3000 級 |
卡盤尺寸 | inch | 15 / 21 / Big Bore | 15 / 21 / Big Bore | 15 / 21 / Big Bore |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 / 1500 / 1000 | 2000 / 1500 / 1000 | 2000 / 1500 / 1000 |
最大主軸電機功率 | kW | 37 / 45 | 37 / 45 | 37 / 45 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M | 標準, M, Y | 標準, M |
能力描述 | - | M : 銑削 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
M : 銑削 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。