- 使用強(qiáng)力的主軸電機(jī),增強(qiáng)箱式導(dǎo)軌平面與刀塔剛性,可進(jìn)行強(qiáng)力切削與高精密加工
- 車床長度、鉆孔、副主軸自由搭配組合,可組成多種生產(chǎn)線
- 為顧客的便利性著想,裝備操作簡(jiǎn)便,易于維修
分類 | 單位 | PUMA 2100 | PUMA 2100L |
---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 481 | 481 |
最大車削長度 | mm | 500 級(jí) | 750 級(jí) |
卡盤尺寸 | inch | 8 | 8 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 65 | 65 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | 4500 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 18.5 | 18.5 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), M, S, MS, Y, SY | 標(biāo)準(zhǔn), M, S, MS, Y, SY |
能力描述 | - |
M : 銑削 S : 副主軸 Y : Y軸 |
M : 銑削 S : 副主軸 Y : Y軸 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。