分類 | 單位 | PUMA GT2600 | PUMA GT2600L |
---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 460 | 460 |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 600 級(jí) | 1000 級(jí) |
卡盤尺寸 | inch | 10 | 10 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 81 | 81 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3500 | 3500 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 22 | 22 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), M | 標(biāo)準(zhǔn), M |
能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。